当前位置: 华闻网 - 要闻

12月上旬流通领域重要生产资料价格:29种产品上涨

时间:2019-12-18 08:03    作者:白鸽   来源:中新网    热搜:产品,上涨,价格,产品,上涨,价格阅读量:8996   

国家统计局网站16日公布2019年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年12月上旬与11月下旬相比,29种产品价格上涨,18种下降,3种持平。

2019年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅(%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 吨 3986.5 -96.1 -2.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 吨 4073.7 -106.1 -2.5
普通中板(20mm,Q235) 吨 3795.1 5.0 0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 吨 3901.7 36.8 1.0
无缝钢管(219*6,20#) 吨 4616.1 -16.9 -0.4
角钢(5#) 吨 4029.6 -5.8 -0.1
二、有色金属
电解铜(1#) 吨 47544.7 365.1 0.8
铝锭(A00) 吨 14091.3 94.7 0.7
铅锭(1#) 吨 15375.4 -271.7 -1.7
锌锭(0#) 吨 18419.0 61.3 0.3
三、化工产品
硫酸(98%) 吨 155.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 吨 657.2 -23.0 -3.4
甲醇(优等品) 吨 2003.3 22.2 1.1
纯苯(石油苯,工业级) 吨 5651.4 264.3 4.9
苯乙烯(一级品) 吨 7418.6 73.5 1.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 吨 7506.3 63.4 0.9
聚丙烯(T30S) 吨 8562.1 4.9 0.1
聚氯乙烯(SG5) 吨 7161.0 221.0 3.2
顺丁胶(BR9000) 吨 11287.1 150.7 1.4
涤纶长丝(FDY150D/96F) 吨 7042.9 25.0 0.4
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 吨 4362.8 97.9 2.3
液化石油气(LPG) 吨 3952.8 84.7 2.2
汽油(95#国VI) 吨 7151.7 160.9 2.3
汽油(92#国VI) 吨 6851.3 146.7 2.2
柴油(0#国VI) 吨 6777.1 45.3 0.7
石蜡(58#半) 吨 6024.9 -36.7 -0.6
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 吨 1058.8 3.8 0.4
普通混煤(4500大卡) 吨 445.0 2.9 0.7
山西大混(5000大卡) 吨 495.0 2.9 0.6
山西优混(5500大卡) 吨 556.4 -3.6 -0.6
大同混煤(5800大卡) 吨 586.4 -0.7 -0.1
焦煤(1/3焦煤) 吨 1130.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 吨 1687.5 37.8 2.3
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 吨 528.3 3.5 0.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 吨 479.6 3.0 0.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 吨 1778.3 6.6 0.4
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米一级) 吨 3895.3 -5.7 -0.1
小麦(国标三等) 吨 2408.9 -2.8 -0.1
玉米(黄玉米二等) 吨 1821.6 -14.7 -0.8
棉花(皮棉,白棉三级) 吨 13083.8 -124.4 -0.9
生猪(外三元) 千克 35.2 2.4 7.3
大豆(黄豆) 吨 3883.6 41.0 1.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 吨 3012.6 -32.4 -1.1
花生(油料花生米) 吨 8864.3 -7.1 -0.1
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 吨 1774.8 41.6 2.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 吨 2407.9 -17.8 -0.7
农药(草甘膦,95%原药) 吨 22428.6 -957.1 -4.1
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 张 49.5 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 吨 3994.5 -44.4 -1.1
瓦楞纸(高强) 吨 3471.7 47.5 1.4
注:上期为2019年11月下旬。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

12月上旬流通领域重要生产资料价格:29种产品上涨

相关内容