当前位置: 华闻网 - 互联

7月深圳房价同比涨41.4%涨幅居首

时间:2016-08-19 01:44    作者:樊华   来源:    热搜:房价,深圳,房价,深圳阅读量:4777   

一、新建商品住宅(不含保证性住房)价钱更改情形(详见附表2)

(一)与上月对比,70个大中城市中,价钱降低的城市有16个,上涨的城市有51个,持平的城市有3个。环比价钱更改中,最高涨幅为4.6%,最低为降低1.1%。

(二)与上年同月对比,70个大中城市中,价钱降低的城市有11个,上涨的城市有58个,持平的城市有1个。7月份,同比价钱更改中,最高涨幅为41.4%,最低为降低3.8%。

二、二手住宅价钱更改情形

(一)与上月对比,70个大中城市中,价钱降低的城市有12个,上涨的城市有51个,持平的城市有7个。环比价钱更改中,最高涨幅为3.2%,最低为降低0.5%。

(二)与上年同月对比,70个大中城市中,价钱降低的城市有18个,上涨的城市有52个。7月份,同比价钱更改中,最高涨幅为44.1%,最低为降低5.3%。

表 1 : 2016 年 7 月 70 个大中城市新建住宅价钱指数

城市 新建住宅价钱指数 城市 新建住宅价钱指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北京 101.5 120.7 121.4 唐山 100.4 99.8 99.6

天津 102.3 116.2 116.0 秦皇岛 100.1 100.7 100.2

石 家 庄 102.6 108.0 108.1 包头 99.6 98.8 98.3

太原 99.9 101.9 101.9 丹东 99.6 97.6 97.6

呼和浩特 99.9 100.5 100.2 锦州 99.3 96.2 95.8

沈阳 100.1 101.4 101.6 吉林 99.9 100.2 100.2

大连 99.4 99.7 100.2 牡丹江 99.4 97.4 97.4

长春 100.1 101.2 101.0 无锡 102.7 112.8 112.7

哈 尔 滨 99.8 101.3 101.4 扬州 100.9 103.7 103.4

上海 101.2 127.3 127.8 徐州 100.7 103.7 103.5

南京 103.4 133.0 132.3 温州 100.3 103.2 103.5

杭州 102.3 119.0 119.3 金华 100.0 103.1 102.8

宁波 100.8 108.9 109.2 蚌埠 100.9 102.2 101.7

合肥 104.2 133.8 133.9 安庆 100.8 101.9 102.4

福州 101.7 115.4 115.1 泉州 100.6 102.5 102.1

厦门 104.6 139.2 138.1 九江 101.0 103.9 104.2

南昌 101.7 111.3 110.8 赣州 100.8 103.8 103.6

济南 100.9 106.9 106.6 烟台 100.4 102.7 102.4

青岛 100.6 104.4 104.4 济宁 99.7 99.1 98.7

郑州 102.0 111.0 110.7 洛阳 100.2 100.6 100.4

武汉 102.1 115.0 114.6 平顶山 99.9 101.5 101.0

长沙 100.8 105.6 105.4 宜昌 100.3 102.1 101.4

广州 101.3 119.4 120.0 襄阳 100.2 99.5 99.3

深圳 102.0 140.9 145.5 岳阳 100.3 100.0 99.9

南宁 100.7 106.4 106.2 常德 100.2 99.7 99.2

海口 100.8 103.4 102.9 惠州 101.6 115.4 114.1

重庆 100.1 103.2 103.1 湛江 100.9 102.4 101.8

成都 100.9 104.0 104.0 韶关 98.9 101.6 100.9

贵阳 100.5 102.3 102.3 桂林 99.9 99.8 99.7

昆明 100.3 100.8 100.6 北海 100.2 101.4 100.9

西安 100.3 102.9 102.5 三亚 99.7 100.1 99.9

兰州 100.3 102.9 102.2 泸州 100.3 102.4 101.6

西宁 100.0 100.2 99.7 南充 99.7 100.5 100.0

银川 100.2 100.7 100.0 遵义 99.8 100.2 99.8

乌鲁木齐 100.0 99.0 98.8 大理 100.3 100.8 100.7

注:环比以上月价钱为100,同比以上年同月价钱为100,定基以2015年价钱为100。

7月深圳房价同比涨41.4%涨幅居首

相关内容