



中国网财经7月7日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,翰博高新募资额为3.00亿元,新赛点募资额为1.32亿元,走客股份募资额为2025万元,亿博科技募资额为1735万元,力通科技募资额为1225万元,星推网络募资额为4649万元,百家医道募资额为525万元,沧海核装募资额为1.90亿元,铜牛信息募资额为1.25亿元,博大光通募资额为4500万元,伟泰科技募资额为4984万元,欣横纵募资额为749万元,蓝海骆驼募资额为282万元,喜报科技募资额为499万元,创研股份募资额为380万元,15家公司共计募集资金9.63亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 
| 七星科技 | 7-6 | 21200.0000 | 4.30-5.30 | 
| 英拓网络 | 7-6 | 2760.0000 | 1.20 | 
| 至和天下 | 7-6 | 1200.0000 | 10.80 | 
| 瑞宝生物 | 7-6 | 26027.4400 | 2.15 | 
| 瑞宝生物 | 7-6 | 27609.4000 | 2.15 | 
| ST协能 | 7-6 | 4500.0000 | 25.69 | 
| 宁远科技 | 7-6 | 6000.0000 | 29.07 | 
| 航宇科技 | 7-6 | 13300.0000 | 7.00 | 
| 凯力船艇 | 7-6 | 576.0000 | 1.50 | 
| 天喜空调 | 7-6 | 2068.2200 | 8.80-14.00 | 
| 科莱电子 | 7-6 | 3400.0000 | 1.00 | 
| 翰博高新 | 7-6 | 30000.0000 | 20.00 | 
| 万怡会展 | 7-6 | 2501.2560 | 13.35 | 
| 国源科技 | 7-6 | 3152.0000 | 8.00 | 
| 沧海核装 | 7-6 | 20700.0000 | 6.90 | 
| 日盛科技 | 7-6 | 230.0000 | 1.00 | 
| 新赛点 | 7-6 | 13250.0000 | 22.80-25.00 | 
| 走客股份 | 7-6 | 2025.0000 | 22.50 | 
| 亿博科技 | 7-6 | 1735.2000 | 1.20 | 
| 力通科技 | 7-6 | 1225.0000 | 3.50 | 
| 星推网络 | 7-6 | 4649.9993 | 10.54 | 
| 百家医道 | 7-6 | 525.0000 | 7.50 | 
| 沧海核装 | 7-6 | 18975.0000 | 6.90 | 
| 铜牛信息 | 7-6 | 12500.0000 | 12.04-14.00 | 
| 博大光通 | 7-6 | 4500.0000 | 20.00 | 
| 伟泰科技 | 7-6 | 4984.2000 | 19.17 | 
| 欣横纵 | 7-6 | 749.9932 | 7.5062 | 
| 蓝海骆驼 | 7-6 | 282.7200 | 1.60 | 
| 喜报科技 | 7-6 | 499.9950 | 15.00 | 
| 创研股份 | 7-6 | 380.0000 | 8.00 | 
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。


