



中国网财经1月26日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,中大股份募资额为1200万元,青浦资产募资额为470万元,芭薇股份募资额为4320万元,普罗格募资额为3489万元,格林森募资额为5000万元,星光影视募资额为5800万元,新创股份募资额为1740万元,音锋股份募资额为2250万元,安和威募资额为417万元,永盛新材募资额为1300万元,盈亿股份募资额为500万元,穿金戴银募资额为2816万元,德利得募资额为1000万元,畅达通募资额为2000万元,14家公司共计募集资金3.23亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
| 逸群股份 | 1-25 | 2000.0000 | 5.00 |
| 星汉股份 | 1-25 | 3500.0000 | 3.50 |
| 华汇环境 | 1-25 | 810.0000 | 1.80 |
| 集源液压 | 1-25 | 2499.6000 | 1.20 |
| 舜禹水务 | 1-25 | 12000.0005 | 5.80 |
| 艾博德 | 1-25 | 1500.0000 | 6.00 |
| 林恒制药 | 1-25 | 2499.9826 | 4.7872 |
| 佐今明 | 1-25 | 265.2000 | 1.30 |
| 泽生科技 | 1-25 | 50699.9997 | 13.76 |
| 中大股份 | 1-25 | 1200.0000 | 2.50 |
| 青浦资产 | 1-25 | 470.0000 | 4.70 |
| 芭薇股份 | 1-25 | 4320.0000 | 9.00 |
| 普罗格 | 1-25 | 3489.6300 | 8.98 |
| 格林森 | 1-25 | 5000.0000 | 8.00 |
| 星光影视 | 1-25 | 5800.0008 | 11.00 |
| 新创股份 | 1-25 | 1740.0000 | 5.00 |
| 音锋股份 | 1-25 | 2250.7560 | 4.12 |
| 安和威 | 1-25 | 417.3000 | 6.42 |
| 永盛新材 | 1-25 | 1300.5000 | 3.75 |
| 盈亿股份 | 1-25 | 500.0000 | 5.00 |
| 穿金戴银 | 1-25 | 2816.4262 | 14.72 |
| 德利得 | 1-25 | 1000.0000 | 2.00 |
| 畅达通 | 1-25 | 2000.0000 | 2.50 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。


